Menu principale:
SPECIFICHE TECNICHE |
SUN2000-450W-P2 _________ |
SUN2000-600W-P _________ |
||
______________________ INGRESSO (FV)______________ | ||||
Potenza massimo FV consigliata 1* | 450 W | 600 W | ||
Tensione di ingresso massima 2* | 80 V | |||
Intervallo di tensione operativa 3* | 140 V ~ 980 V | |||
Tensione di Avvio | 200 V | |||
Tensione di ingresso nominale | 600 V | |||
Corrente di ingresso max MPPT | 11 A | |||
Corrente max di corto circuito | 15 A | |||
Numero di MPP | 2 | |||
Max. numero di ingressi per MPPT | 1 | |||
________________ INGRESSO ( Batteria cc ) _______________ |
||||
Batteria compatibile | HUAWEI Smart ESS LUNA2000 5kWh –30kWh | |||
Intervallo di tensione operativa | 600 V ~ 980 V | |||
Max corrente di funzionamento | 16 A | |||
Potenza di ricarica massima | 10.000 W | |||
Potenza di scarico massima | 3,000 W | 4,000 W | 5,000 W | 6,000 W |
_________________ USCITA ( In Griglia ) _________________ |
||||
Connessione alla rete elettrica | Trifase | |||
Potenza di uscita nominale | 3,000 W | 4,000 W | 5,000 W | 6,000 W |
Potenza apparente max | 3,300 VA | 4,400 VA | 5,500 VA | 6,600 VA |
Tensione di uscita nominale | 220 Vac/ 380 Vac, 230 Vac/ 400 Vac, 3W / N+PE | |||
Frequenza di rete AC nominale | 50 Hz / 60 Hz | |||
Corrente d'uscita massima | 5.1 A | 6.8 A | 8.5 A | 10.1 A |
Fattore di potenza regolabile | 0.8 leading ... 0.8 lagging | |||
Max. Distorsione Armonica Totale | < = 3 % | |||
___ USCITA (Alimentazione di backup tramite Backup Box-B1) ___ |
||||
Massima Potenza apparente | 3,300 VA | |||
Tensione di uscita nominale | 220 V / 230 V | |||
Massima corrente di uscita | 15 A | |||
Fattore di potenza | 0.8 capac ... 0.8 indut | |||
____________ FUNZIONALITA' E PROTEZIONI ____________ | ||||
Dispositivo di sgancio in ingresso | Sì | |||
Protezione anti-islanding | Sì | |||
Protezione da polarità inversa DC | Sì | |||
Monitoraggio isolamento | Sì | |||
Protezione da sovratensione DC | Sì, compatibile con la classe di protezione TIPO II secondo EN / IEC 61643-11 |
|||
Protezione da sovratensione AC | Sì, compatibile con la classe di protezione TIPO II secondo EN / IEC 61643-11 |
|||
Monitoraggio corrente residua | Sì | |||
Protezione da sovracorrente AC | Sì | |||
Protezione da corto circuito CA | Sì | |||
Protezioneda arco elettrico | Sì | |||
Controllo del ricevitore di ripple | Sì | |||
PID Recovery incorporato 5* | Sì | |||
Ricarica della batteria dalla rete | Si | |||
__________________ DATI GENERALI __________________ | ||||
Intervallo di temp. operative | -25 ~ +60 °C | |||
Umidità di esercizio relativa | 0 %RH~100 %RH | |||
Altitudine operativa | 0 ~ 4,000 m (riduzione oltre 2,000 m) | |||
Raffreddamento | Convezione naturale | |||
Display | Indicatori LED; WLAN integrata + APP FusionSolar | |||
Comunicazione | RS485, WLAN tramite modulo WLAN integrato nell'inverter Ethernet tramite Smart Dongle-WLAN-FE (opzionale); 4G / 3G / 2G tramite Smart Dongle-4G (opzionale) |
|||
Peso (compresa staffa di montaggio) | 17 kg | |||
Dimensioni (compresa staffa di montaggio) |
525 x 470 x 146.5 mm | |||
Grado di protezione | IP65 | |||
Consumo energetico notturno | < 5.5 W 6* | |||
____________ OTTIMIZZATORE COMPATIBILE ____________ | ||||
DC MBUS Ottimizzatore compatibile | SUN2000-450W-P | |||
Conformità agli standard (altri disponibili su richiesta) | ||||
Sicurezza | EN/IEC 62109-1 | |||
Standard connessioni alla rete | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777.2, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727, IEC62116 |
|||
1* La potenza FV in ingresso massima dell'inverter è 20.000 Wpquando si usano stringhe lunghe e si implementa una ottimizzazione totale con il SUN2000-450W-P. |
||||
2* La tensione di ingresso massima è il limite superiore della tensione in DC. Qualsiasi tensione DC in ingresso più alta probabilmente danneggerebbe l'inverter. |
||||
3* Qualsiasi tensione di ingresso CC al di fuori dell'intervallo di tensione di esercizio può causare un funzionamento impropriodell'inverter. |
||||
4* C10 / 11: 10,000 VA | ||||
5* SUN2000-3~10KTL-M1 aumenta il potenziale tra PV e terra al di sopra dello zero attraverso la funzione di recupero PID integrata per recuperare il degrado del modulo dal PID. I tipi di modulo supportati includono: tipo P (mono, poly). |
||||
6* <10 W quando la funzione di ripristino PID è attivata. |